LeidenKiest peilde hier de stemming van de stad! Op 21 maart 2018 koos u een nieuwe gemeenteraad voor Leiden. Daaraan voorafgaand kon u hier uw voorkeuren al uitspreken.
zetels 2014 | LeidenKiest 2018 | winst / verlies | Uitslag verkiezing | winst / verlies | |
D66 | 12 | 10 | -2 | 9 | -3 |
PvdA | 5 | 4 | -1 | 4 | -1 |
VVD | 5 | 5 | 6 | 1 | |
SP | 5 | 3 | -2 | 3 | -2 |
CDA | 4 | 3 | -1 | 3 | -1 |
GL | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 |
LL/Tomas Kok | 2 | nvt | -2 | nvt | -2 |
CU | 1 | 1 | 1 | ||
PvdD | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Psleu | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Let op: deze peiling is níet statistisch representatief. Hij geeft hooguit aan wat de bezoekers van déze site willen. Dat kunt u dus ‘beïnvloeden’ door zoveel mogelijk medestanders te bewegen hier hun stem uit te brengen. Maar omdat dit maar één keer (per poll) kan groeit de geloofwaardigheid met iedere stem.